| Наименование строительного механизма | Стоимость в руб. за 1 час | Марка строительной техники | |
|---|---|---|---|
|
|
от 1700 | ||
|
|
от 1200 | ||
|
|
от 1400 | ||
|
|
от 1700 | ||
|
|
от 1700 | XITACHI 330 | |
|
|
от 2000 | XITACHI 250 | |
|
|
от 1500 | Mercedes – Benz, CAMC, Вольво, Шанкси,Ивека | |
|
|
от 1500 | 15т, 20т, 25т | |
|
|
от 1800 | Камаз КО 829А1 ( в соимость не входит стоимость материалов : пескосоль, и т.,) | |
|
|
рейс от 5000 | Камаз 440-А1 | |
|
|
рейс от 4000 | КАМАЗ | |
|
|
рейс от 10 000 | КАМАЗ | |
|
|
от 1400 | Беларус | |
|
|
от 2000 | ||
|
|
от 32000 | Автокран 40 тонн TEREX-DEMAG | |
|
|
от 1600 | JСB 3CX SUPER с навесным оборудованием |
